办公地址
166 Glebe Point Rd,
Glebe NSW 2037
Sydney, Australia
信箱地址
PO Box M16
MISSENDEN ROAD NSW 2050
联系电话
(02) 7245 2894
我们的网站使用cookie来优化用户体验和分析。我们可能会与我们的分析合作伙伴共享您的信息。我们的 《Cookie政策》 提供更多的信息。如需更改您的设置,请点击 这里 。点击同意,即表示您同意我们根据您的偏好使用cookies。。
良好的包装能在运输、装卸和摆放过程中保护货物,也能降低对操作人员、运输设备和其他物品造成影响的风险。
包装应尽可能防止货物破损、漏失,以及因摆放、摩擦、震荡、气压或气温变化引起的受潮、变质,同时避免伤害操作人员或污染设备及其他物品。
包装应适合货物的性质、状态和重量,并保持整洁、干燥、无异味和油渍;外表面不能有突出的钉、钩、刺等。
根据货物尺寸、重量和运输特性选择合适的包装箱及填充物,避免因包装材料不足导致货物在运输途中受损。
外包装、保护材料、缓冲材料及内容物应成为一体;多件内容物之间及其与外包装内壁之间不应发生摩擦、碰撞、挤压或晃动。
陶瓷、玻璃制品和特殊工艺品等易碎物品,须在包装内部周围加垫防震材料,每件易碎品应单独使用泡沫或气泡纸等材料包装。
为了更好地保障快件安全,KNIGHT AU 提供专业、环保、便捷和高效的包装服务。客户可以按自身需求购买。

抗震防护,方便安全;用于各类物品的外包装。

纸质文件文档专属包装;用于纸质文件文档类产品。

结实耐用、防水;用于纺织类等软性物品。

结实耐用、防腐环保;用于防潮要求较高的服装鞋帽、棉类、布匹和丝绸制品等。
共 24 项
| 材质名称 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积系数 5000 | 体积系数 6000 | 零售价(AUD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内行李运输箱 L号 | 44 | 42 | 62 | 23 | 20 | 18 |
| 国际行李运输箱 M号 | 42 | 32 | 35 | 10 | 8 | 10 |
| 国际行李运输箱 CL号 | 52 | 52 | 52 | 22 | 20 | 20 |
| 国际行李运输箱 CM号 | 52 | 32 | 32 | 7 | 6 | 10 |
| C1国际运输箱 | 18 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1.5 |
| 一号国际运输箱 | 30 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1.5 |
| 二号国际运输箱 | 30 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1.5 |
| 三号国际运输箱 | 30 | 15 | 20 | 3 | 2 | 2 |
| 四号国际运输箱 | 30 | 30 | 20 | 4 | 3 | 3 |
| 六号国际运输箱 | 40 | 30 | 20 | 5 | 4 | 3 |
| 顺丰国际纸箱 F1 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 顺丰国际纸箱 F2s | 20 | 20 | 15 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 顺丰国际纸箱 F3 | 30 | 25 | 20 | 3 | 3 | 4 |
| 顺丰国际纸箱 F4 | 30 | 30 | 20 | 5 | 4 | 5 |
| 顺丰国际纸箱 F5 | 40 | 30 | 30 | 8 | 6 | 9 |
| 顺丰国际纸箱 F6s | 60 | 40 | 32 | 12 | 8 | 10 |
| 顺丰国际纸箱 F6 | 70 | 40 | 32 | 18 | 15 | 15 |
| 包装胶袋中号 | 40.5 | 28 | 28 | N/A | N/A | 1 |
| 包装胶袋大号 | 46.5 | 38 | 38 | N/A | N/A | 1 |
| 包装胶袋特大号 | 61 | 54 | 54 | N/A | N/A | 1.5 |
| SF文件封小号 | 28.4 | 21.5 | 1 | N/A | N/A | 2 |
| SF文件封大号 | 33.4 | 24.5 | 1 | N/A | N/A | 3 |
| PPS泡沫缓冲膜(白) | 10000 | 37.5 | 0.5 | N/A | N/A | 27.67 |
| PPS泡沫缓冲膜(蓝) | 5000 | 30 | 0.5 | N/A | N/A | 20.65 |
缓冲材料用于填补空隙、吸收震动并降低碰撞风险,可根据货物形状和易碎程度组合使用。

缓冲减震;用于易碎类物品的内包装。

抗震防护,方便安全;用于各类物品的内包装。

缓冲减震,易于包装;用于易碎类物品的内包装。

缓冲减震,适用性强;用于各类物品的内包装。
| 包装名称 | 尺寸 | 价格 |
|---|---|---|
| 普通纸板 | 200cm × 100cm × 0.6cm | 4 AUD / 个 |
| 蜂窝纸板 | 100cm × 100cm × 3cm | 12 AUD / 个 |
| 包装名称 | 尺寸 | 价格 |
|---|---|---|
| 红酒 1 瓶装 | 42cm × 24cm × 3cm × 0.07cm | 5 AUD / 个 |
| 红酒 2 瓶装 | 42cm × 48cm × 3cm × 0.07cm | 5 AUD / 个 |
| 手机 1 台装 | 40cm × 30cm × 3cm × 0.07cm | 5 AUD / 个 |
| 笔记本 1 台装 | 51cm × 45cm × 3cm × 0.07cm | 5 AUD / 个 |
| 包装名称 | 尺寸 | 价格 |
|---|---|---|
| 珍珠棉卷 1号 | 50m × 100cm × 0.5cm | 1 AUD / 件(包裹) |
| 珍珠棉卷 2号 | 50m × 100cm × 1cm | 1 AUD / 件(包裹) |
| 珍珠棉片 1号 | 27cm × 30.5cm × 1cm | 1 AUD / 个 |
| 珍珠棉片 2号 | 27cm × 30.5cm × 2cm | 1 AUD / 个 |
| 珍珠棉片 3号 | 23cm × 30.5cm × 4cm | 1 AUD / 个 |
| 珍珠棉片 4号 | 20cm × 30.5cm × 5cm | 2 AUD / 个 |
| 珍珠棉片 5号 | 20cm × 30.5cm × 6cm | 2 AUD / 个 |
| 珍珠棉片 6号 | 20cm × 30.5cm × 7cm | 2 AUD / 个 |
| 珍珠棉套主机 1台装 | 45cm × 24cm × 13cm | 4 AUD / 个 |
| 珍珠棉套手机 1台装 | 19cm × 4cm × 9.5cm | 1 AUD / 个 |
| 包装名称 | 尺寸 | 价格 |
|---|---|---|
| 气泡膜大泡 | 50m × 50cm | 免费 |
| 气泡膜中泡 | 100m × 50cm | 免费 |
请注意:特殊产品的气泡膜收费标准可能不同;以上收费标准及实际可提供的包装,也可能因服务产品或所在地区而有差异。详情请咨询当地收派员。
适用于重型、大型或精密货物。可根据防护等级、装卸方式和货物尺寸选择木架、木箱或托盘。

强度高、性价比高;用于大型家电家具、汽配、厨卫等重型货物。

强度高、防护性能好;用于大型精密仪器、机械仪表、医疗器械等。

搬运效率高、装载率高、通用性强;用于多票集装。
| 包装名称 | 尺寸 / 计费体积 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 木架 | 打木架前货物原体积 × 1.4 | 150 AUD / 立方;最低 45 AUD / 个 | 半封闭;木架重量计入整体实重 |
| 木箱 | 打木箱前货物原体积 × 1.4 | 300 AUD / 立方;最低 65 AUD / 个 | 全封闭;木箱重量计入整体实重 |
| 标准托盘 | 120cm × 100cm | 120 AUD / 个 | 托盘重量计入整体实重 |
| 非标准托盘 | 按实际尺寸 | 50 AUD / 平方;最低 45 AUD / 个 | 托盘重量计入整体实重 |
上述费用已包含木质包装材料及人工制作费用。
针对轮廓复杂、缓冲要求高或需要定制运输方案的货物,可选择 EPS 泡沫、PU 自发泡或其他特种包装。
强度高、性价比高;用于需要良好缓冲的重型货物。

自发泡沫垫可以贴合货物轮廓。
根据货物需求提供定制化运输包装。
| 包装名称 | 尺寸 / 计费体积 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| EPS 泡沫 | 打包前货物原体积 × 1.4 | 150 AUD / 立方;最低 250 AUD / 件 | 泡沫重量计入整体实重 |
| PU 自发泡 | 取决于货物尺寸 | 20 AUD / 袋;最低 150 AUD / 个 | 泡沫重量计入整体实重 |
| 标准定制化 | 按实际需求 | 120 AUD / 个 | 包装材料重量计入整体实重 |
| 非标准定制化 | 按实际需求 | 50 AUD / 平方;最低 45 AUD / 个 | 包装材料重量计入整体实重 |
费用说明:上述费用未包含人工制作费用。部分耗材在发运时可享受折扣或减免;如在开始包装作业后取消运输,相关耗材费用不再适用折扣,按本页公示价格计收。